|
中國煤炭政策
來源:遵義市能源局
時間:2025-08-05
近日,貴州省遵義市能源局發(fā)布關(guān)于遵義市煤炭行業(yè)專家?guī)斓诙鷶M入庫專家名單的公示。經(jīng)審查復核,共有62名專家擬納入遵義市煤炭行業(yè)專家?guī)臁?/span>
全文如下;
遵義市能源局關(guān)于遵義市煤炭行業(yè)專家?guī)斓诙鷶M入庫專家名單的公示
按照《遵義市能源局關(guān)于組織推薦煤炭行業(yè)專家?guī)斓耐ㄖ芬?通過申請人所在單位推薦或本人自薦,經(jīng)審查復核,共有62名專家擬納入遵義市煤炭行業(yè)專家?guī)臁?/p>
現(xiàn)將擬入庫名單進行公示,公示期間如對擬入庫專家有異議,請向市能源局反映。
公示時間:2025年8月4日至8月8日.
聯(lián)系人:溫驍,聯(lián)系電話:0851-28792470.
郵箱:200670258@qq.com.
| 遵義市煤炭行業(yè)推薦專家匯總表(第二批) | ||||||||||
| 序號 | 工作單位 所在地 | 姓名 | 年齡 | 單位 | 職務(wù) | 專業(yè) | 職稱 | 學歷學位 | 是否同意推薦 | 備注 |
| 1 | 桐梓縣 | 李勝軍 | 59 | 貴州天磊礦山技術(shù)服務(wù)有限公司 | 生產(chǎn)副總經(jīng)理 | 采礦工程 | 中級 | 本科 | 是 | |
| 2 | 桐梓縣 | 高江濤 | 51 | 貴州天磊礦山技術(shù)服務(wù)有限公司 | 機電副總工程師 | 礦山機電 | 中級 | 大專 | 是 | |
| 3 | 桐梓縣 | 胡斌 | 56 | 貴州天磊礦山技術(shù)服務(wù)有限公司 | 總工程師 | 采礦工程 | 中級 | 本科 | 是 | |
| 4 | 桐梓縣 | 胡應俊 | 60 | 貴州天磊礦山技術(shù)服務(wù)有限公司 | 機電副總經(jīng)理 | 煤礦機電 | 中級 | 大專 | 是 | |
| 5 | 桐梓縣 | 何俊強 | 52 | 貴州天磊礦山技術(shù)服務(wù)有限公司 | 安全副總工程師 | 安全技術(shù)管理 | 中級 | 大專 | 是 | |
| 6 | 桐梓縣 | 向勇 | 56 | 貴州天磊礦山技術(shù)服務(wù)有限公司 | 實驗室負責人 | 采煤 | 中級 | 本科 | 是 | |
| 7 | 桐梓縣 | 黃昭明 | 59 | 貴州吉利能源投資有限公司 | 執(zhí)行董事 | 采礦工程 | 高級 | 大專 | 是 | |
| 8 | 桐梓縣 | 李經(jīng)建 | 54 | 貴州吉利能源投資有限公司 | 安全副總經(jīng)理 | 煤礦開采技術(shù)、礦井通風與安全 | 中級 | 大專 | 是 | |
| 9 | 桐梓縣 | 吳俊根 | 59 | 貴州吉利能源投資有限公司 | 通風副總工程師 | 采煤工程 | 高級 | 本科 | 是 | |
| 10 | 桐梓縣 | 張小中 | 37 | 貴州吉利能源投資有限公司 | 安全副總工程師 | 采礦工程 | 中級 | 本科 | 是 | |
| 11 | 桐梓縣 | 聶政華 | 55 | 貴州吉利能源投資有限公司 | 采掘副總工程師 | 采礦工程 | 中級 | 大專 | 是 | |
| 12 | 桐梓縣 | 汪軍其 | 43 | 貴州吉利能源投資有限公司 | 地測防治水部部長 | 采礦工程 | 中級 | 本科 | 是 | |
| 13 | 桐梓縣 | 趙長銀 | 53 | 桐梓縣煤礦安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 工作人員 | 安全工程 | 高級 | 本科 | 是 | |
| 14 | 桐梓縣 | 黃興德 | 58 | 貴州渝能礦業(yè)有限責任公司 | 安全副總經(jīng)理 | 采礦 | 中級 | 大專 | 是 | |
| 15 | 仁懷市 | 母應乾 | 47 | 仁懷市茅壩鎮(zhèn)人民政府 | 主任 | 采礦工程 | 高級 | 本科 | 是 | |
| 16 | 仁懷市 | 郭會榮 | 38 | 貴州金永泰礦業(yè)投資有限公司仁懷市慈竹林煤礦 | 機電礦長 | 采礦工程 | 中級 | 本科 | 是 | |
| 17 | 播州區(qū) | 張明亮 | 46 | 貴州大坪煤業(yè)有限公司 | 機電礦長 | 電子信息工程 | 中級 | 本科 | 是 | |
| 18 | 播州區(qū) | 成明洋 | 47 | 貴州大坪煤業(yè)有限公司 | 地測副總 | 采煤技術(shù) | 中級 | 大專 | 是 | |
| 19 | 播州區(qū) | 賈俊 | 52 | 貴州省朗月礦業(yè)投資有限公司 | 安全副總經(jīng)理 | 機電一體化 | 中級 | 大專 | 是 | |
| 20 | 播州區(qū) | 張松峰 | 44 | 貴州省朗月礦業(yè)投資有限公司 | 機電副總經(jīng)理 | 機電一體化 | 高級 | 本科 | 是 | |
| 21 | 播州區(qū) | 邰志清 | 55 | 貴州省朗月礦業(yè)投資有限公司 | 生產(chǎn)副總經(jīng)理 | 采礦工程 | 高級 | 本科 | 是 | |
| 22 | 播州區(qū) | 楊帥 | 42 | 貴州省朗月礦業(yè)投資有限公司 | 總工程師 | 采礦工程 | 高級 | 本科 | 是 | |
| 23 | 播州區(qū) | 吳一富 | 62 | 貴州省朗月礦業(yè)投資有限公司 | 副總經(jīng)理 | 采礦工程 | 高級 | 本科 | 是 | 超60歲 |
| 24 | 習水縣 | 羅遠方 | 38 | 習水縣煤礦安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 股室負責人 | 機電一體化技術(shù) | 中級 | 大專 | 是 | |
| 25 | 習水縣 | 張剛 | 38 | 習水縣煤礦安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 股室負責人 | 煤礦開采技術(shù) | 中級 | 大專 | 是 | |
| 26 | 習水縣 | 柯幻 | 36 | 習水縣煤礦安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 股室負責人 | 安全工程 | 中級 | 本科 | 是 | |
| 27 | 習水縣 | 江亮 | 36 | 習水縣煤礦安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 工作人員 | 煤礦開采技術(shù) | 中級 | 大專 | 是 | |
| 28 | 習水縣 | 向仁兵 | 43 | 貴州誠搏煤業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)副總經(jīng)理 | 電氣工程及其自動化 | 高級 | 大專 | 是 | |
| 29 | 習水縣 | 李仕兵 | 47 | 貴州誠搏煤業(yè)有限公司 | 地測部長 | 煤礦開采技術(shù) | 高級 | 大專 | 是 | |
| 30 | 習水縣 | 趙川南 | 40 | 貴州誠搏煤業(yè)有限公司 | 機運副部長 | 機電工程 | 中級 | 大專 | 是 | |
| 31 | 六盤水市 | 陳善樂 | 41 | 六盤水師范學院 | 系主任 | 安全工程 | 教授 | 研究生 | 是 | |
| 32 | 六盤水市 | 李可 | 39 | 六盤水師范學院 | 教師 | 采礦工程 | 副教授 | 博士研究生 | 是 | |
| 33 | 六盤水市 | 楊軍偉 | 41 | 六盤水師范學院 | 副處級 | 采礦工程 | 教授 | 碩士研究生 | 是 | |
| 34 | 六盤水市 | 聶子洪 | 36 | 六盤水師范學院 | 教師 | 安全工程 | 講師 | 碩士研究生 | 是 | |
| 35 | 六盤水市 | 李志剛 | 37 | 六盤水師范學院 | 教師 | 采礦工程 | 講師 | 碩士研究生 | 是 | |
| 36 | 六盤水市 | 劉承偉 | 34 | 六盤水師范學院 | 教師 | 采礦工程 | 副教授 | 博士研究生 | 是 | |
| 37 | 六盤水市 | 李濤 | 41 | 六盤水師范學院 | 學科帶頭人 | 地質(zhì)工程 | 教授 | 博士研究生 | 是 | |
| 38 | 遵義市 | 陳強文 | 45 | 貴州正合礦產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 | 總工程師 | 采礦工程通風安全 | 高級工程師 | 本科 | 是 | |
| 39 | 遵義市 | 劉埠住 | 44 | 貴州正合礦產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 | 副總工程師 | 礦井通風 與安全 | 高級工程師 | 大專 | 是 | |
| 40 | 遵義市 | 岳秋生 | 38 | 貴州正合礦產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 | 采礦工程師 | 采礦工程 | 高級工程師 | 本科 | 是 | |
| 41 | 遵義市 | 羅紀 | 45 | 貴州正合礦產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 | 項目負責人 | 通風、瓦斯 | 高級工程師 | 本科 | 是 | |
| 42 | 遵義市 | 吳進 | 37 | 貴州正合礦產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 | 項目負責人 | 采礦工程 | 工程師 | 本科 | 是 | |
| 43 | 重慶市 | 陳穎新 | 45 | 中煤科工集團重慶研究院有限公司 | 工程師 | 采礦工程 | 高級工程師 | 本科 | 是 | |
| 44 | 重慶市 | 程國建 | 44 | 中煤科工集團重慶研究院有限公司 | 院長 | 采礦工程 | 副研究員 | 碩士研究生 | 是 | |
| 45 | 重慶市 | 段天柱 | 39 | 中煤科工集團重慶研究院有限公司 | 水文分院物探所所長 | 物探 | 副研究員 | 碩士研究生 | 是 | |
| 46 | 重慶市 | 郭江濤 | 47 | 中煤科工集團重慶研究院有限公司 | 測控分院 | 工業(yè)自動化 | 研究員 | 本科 | 是 | |
| 47 | 重慶市 | 韓承強 | 43 | 中煤科工集團重慶研究院有限公司 | 主任 | 采礦工程 | 高級工程師 | 碩士研究生 | 是 | |
| 48 | 重慶市 | 李彥明 | 45 | 中煤科工集團重慶研究院有限公司 | 鉆探分院所長 | 油氣井工程 | 研究員 | 博士研究生 | 是 | |
| 49 | 重慶市 | 劉志偉 | 44 | 中煤科工集團重慶研究院有限公司 | 瓦斯研究分院 | 主任 | 研究員 | 碩士研究生 | 是 | |
| 50 | 重慶市 | 張慶華 | 45 | 中煤科工集團重慶研究院有限公司 | 瓦斯研究分院 | 副院長 | 研究員 | 博士研究生 | 是 | |
| 51 | 重慶市 | 周強 | 59 | 中煤科工集團重慶研究院有限公司 | 水文分院 | 總工程師 | 高級工程師 | 大專 | 是 | |
| 52 | 貴陽市 | 李清木 | 49 | 貴州貴煤礦山技術(shù)咨詢有限公司 | 工程師 | 采礦工程 | 高級工程師 | 本科 | 是 | |
| 53 | 貴陽市 | 彭江 | 43 | 貴州貴煤礦山技術(shù)咨詢有限公司 | 副總工 | 采礦工程 | 高級工程師 | 本科 | 是 | |
| 54 | 貴陽市 | 向云朝 | 52 | 貴州貴煤礦山技術(shù)咨詢有限公司 | 工程師 | 采礦工程、機電工程 | 高級工程師 | 本科 | 是 | |
| 55 | 播州區(qū) | 周海軍 | 54 | 貴州新欣源礦業(yè)有限責任公司 | 機電副總經(jīng)理 | 機械設(shè)計與制造 | 中級 | 大專 | 是 | |
| 56 | 播州區(qū) | 王航 | 53 | 貴州新欣源礦業(yè)有限責任公司 | 生產(chǎn)副總經(jīng)理 | 礦山測量 | 中級 | 本科 | 是 | |
| 57 | 播州區(qū) | 唐宗海 | 63 | 貴州新欣源礦業(yè)有限責任公司 | 工程師 | 地質(zhì)與測量 | 中級 | 本科 | 是 | |
| 58 | 播州區(qū) | 唐克孟 | 49 | 貴州新欣源礦業(yè)有限責任公司 | 總經(jīng)理 | 采礦工程 | 中級 | 本科 | 是 | |
| 59 | 播州區(qū) | 廖加敏 | 58 | 貴州新欣源礦業(yè)有限責任公司 | 總工程師 | 礦山測量 | 高級工程師 | 本科 | 是 | |
| 60 | 播州區(qū) | 蹇倫 | 56 | 貴州新欣源礦業(yè)有限責任公司 | 通防副總 | 采礦工程 | 中級 | 大專 | 是 | |
| 61 | 播州區(qū) | 高坤 | 38 | 貴州新欣源礦業(yè)有限責任公司 | 安全副總 | 采礦工程 | 中級 | 大專 | 是 | |
| 62 | 播州區(qū) | 曾令海 | 59 | 貴州新欣源礦業(yè)有限責任公司 | 地測副總 | 采礦工程 | 中級 | 大專 | 是 | |
國際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀點,與國際煤炭網(wǎng)無關(guān),文章內(nèi)容僅供參考。凡注明“來源:國際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于國際煤炭網(wǎng),轉(zhuǎn)載時請署名來源。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系。

國家能源集團國際工程咨詢有限公司 3天前
中國華能 3天前
安順市工業(yè)和信息化委員會 2025-12-03
雙鴨山市煤炭生產(chǎn)安全管理局 2025-12-02
昔陽縣人民政府 2025-12-02
國家統(tǒng)計局 2025-11-28
圖片正在生成中...