|
中國煤炭資訊
來源:黑龍江省自然資源廳
時間:2025-11-13
| 序號 | 許可證號 | 項目名稱 | 申請人 | 有效期起 | 有效期止 |
| 1 | C2300002011011120105514 | 大興安嶺古蓮河露天煤礦 | 大興安嶺古蓮河露天煤礦 | 2015/11/13 | 2025/11/13 |
| 2 | C2300002010031120057528 | 黑河市金辰煤礦有限公司 | 黑河市金辰煤業(yè)有限公司 | 2025/1/1 | 2025/12/31 |
| 3 | C2300002010121120085234 | 黑河市歐林煤礦有限公司 | 黑龍江東吉煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2020/12/19 | 2025/12/19 |
| 4 | C2300002010071120072488 | 嫩江市國維星光煤礦有限公司 | 嫩江市國維星光煤礦有限公司 | 2024/10/13 | 2025/12/31 |
| 5 | C2300002011011120105334 | 雞西市坤源煤業(yè)有限公司坤源煤礦 | 雞西市坤源煤業(yè)有限公司 | 2023/6/25 | 2025/12/18 |
| 6 | C2300002009121120050567 | 黑龍江匯煜能源發(fā)展集團(tuán)有限公司順發(fā)煤礦 | 黑龍江匯煜能源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2023/1/27 | 2026/1/26 |
| 7 | C2300002011011120104855 | 雞西市英明煤業(yè)有限公司北山煤礦 | 雞西市英明煤業(yè)有限公司 | 2024/1/25 | 2026/1/24 |
| 8 | C2300002010111120084270 | 東寧縣東發(fā)煤礦有限責(zé)任公司 | 東寧縣東發(fā)煤礦有限責(zé)任公司 | 2022/11/23 | 2025/11/23 |
| 9 | C2300002011041120109884 | 東寧縣東隆煤礦有限責(zé)任公司 | 東寧縣東隆煤礦有限責(zé)任公司 | 2022/11/23 | 2025/11/23 |
| 10 | C2300002009121120050253 | 東寧縣高安煤礦 | 東寧縣高安煤礦 | 2022/12/25 | 2025/12/25 |
| 11 | C2300002013074210130522 | 雞西葦子溝金礦有限責(zé)任公司 | 雞西葦子溝金礦有限責(zé)任公司葦子溝金礦 | 2024/1/7 | 2026/1/22 |
國際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀點,與國際煤炭網(wǎng)無關(guān),文章內(nèi)容僅供參考。凡注明“來源:國際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于國際煤炭網(wǎng),轉(zhuǎn)載時請署名來源。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系。

甘肅能化集團(tuán) 1天前
國家礦山安全監(jiān)察局 2天前
國家礦山安全監(jiān)察局 2天前
中華人民共和國應(yīng)急管理部 2天前
國家能源集團(tuán)國際工程咨詢有限公司 3天前
山西省國資委 3天前
圖片正在生成中...