|
水泥資訊
來源:國際能源網(wǎng)
時間:2025-10-24
| 地區(qū) | 水泥產(chǎn)量 當月值(萬噸) | 水泥產(chǎn)量 累計值(萬噸) |
| 北京市 | 13.19 | 104.33 |
| 天津市 | 24.28 | 292.46 |
| 河北省 | 955.17 | 7432.61 |
| 山西省 | 370.68 | 2615.36 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 456.51 | 2423.17 |
| 遼寧省 | 332.6 | 2201.72 |
| 吉林省 | 240.01 | 1278.43 |
| 黑龍江省 | 318.76 | 1469.05 |
| 上海市 | 28.58 | 241.58 |
| 江蘇省 | 1058.82 | 8797.1 |
| 浙江省 | 980.62 | 8086.71 |
| 安徽省 | 894.08 | 8178.61 |
| 福建省 | 471.01 | 4199.64 |
| 江西省 | 572.04 | 4513.2 |
| 山東省 | 823.84 | 7484.8 |
| 河南省 | 603.88 | 5842.39 |
| 湖北省 | 682.7 | 6271.48 |
| 湖南省 | 636.49 | 4870.08 |
| 廣東省 | 988.8 | 8683.02 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 795.21 | 6401.95 |
| 海南省 | 121.45 | 975.8 |
| 重慶市 | 332.75 | 3129.93 |
| 四川省 | 856.48 | 7872.15 |
| 貴州省 | 438.14 | 3617.78 |
| 云南省 | 679.43 | 6122.75 |
| 西藏自治區(qū) | 168.72 | 1134.33 |
| 陜西省 | 364.57 | 3476.35 |
| 甘肅省 | 368.46 | 2715.51 |
| 青海省 | 130.35 | 778.88 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 172.64 | 1160.19 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 563.94 | 3564.46 |
注:從2011年起,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)起點標準由原來的年主營業(yè)務(wù)收入500萬元提高到年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局
國際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀點,與國際煤炭網(wǎng)無關(guān),文章內(nèi)容僅供參考。凡注明“來源:國際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于國際煤炭網(wǎng),轉(zhuǎn)載時請署名來源。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系。

國際能源網(wǎng) 2025-11-20
國際能源網(wǎng) 2025-11-18
國際能源網(wǎng) 2025-11-14
河南省人民政府辦公廳 2025-11-06
國際能源網(wǎng) 2025-10-23
國際能源網(wǎng) 2025-10-20
圖片正在生成中...