來源:通江縣自然資源和規(guī)劃局
時間:2025-12-02
根據(jù)《自然資源部辦公廳關于開展全國歷史遺留礦山核查工作的通知》(自然資辦函〔2021〕1283號)、《四川省自然資源廳關于印發(fā)〈四川省歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復項目管理辦法〉的通知》(川自然資發(fā)〔2020〕57號)、《四川省地質環(huán)境管理條例》和《四川省礦山地質環(huán)境恢復和綜合治理工作方案》的要求,為有效開展通江縣歷史遺留礦山核查工作,科學實施礦山生態(tài)修復工作?,F(xiàn)將通江縣歷史遺留礦山核查認定結果予以公告,公告期為2025年12月1日至2025年12月30日。公告期內,各法人組織或個人如對認定結果有異議,可向通江縣自然資源和規(guī)劃局申請復核;公告期滿無異議的將認定為歷史遺留無主廢棄礦山。
聯(lián)系電話:0827-7221421,聯(lián)系地址:通江縣石牛大道紅峰大廈1527。
附件:2025年通江縣新增歷史遺留礦山圖斑臺賬表
通江縣自然資源和規(guī)劃局
2025年12月1日
2025年通江縣新增歷史遺留礦山圖斑臺賬表 | |||||||
圖斑序號 | 坐落單位名稱 | 采礦證號 | 礦山名稱 | 面積/㎡ | 中心點經(jīng)緯度(GCJ-02) | 關閉年度 | |
經(jīng)度 | 緯度 | ||||||
1 | 春在鎮(zhèn)茍家扁村 | 5119212062060000000 | 春在鄉(xiāng)石龍門建筑用砂巖礦 | 3307.41 | 107.358946 | 31.909858 | 2021 |
2 | 龍鳳場鎮(zhèn)酒店埡村 | 5119212112050000000 | 通江縣德才頁巖磚廠橡子梁頁巖礦采礦場 | 3593.35 | 107.564934 | 32.018585 | 2020 |
3 | 毛浴鎮(zhèn)朝陽村 | 5119212202010000000 | 通江縣毛浴采石場砂巖采礦場 | 8345.12 | 107.332710 | 31.961813 | 2024 |
4 | 毛浴鎮(zhèn)朝陽村 | 5119212202010000000 | 通江縣毛浴采石場砂巖采礦場 | 2153.65 | 107.333334 | 31.960950 | 2024 |
5 | 板橋口鎮(zhèn)城子山村 | 5119212292020000000 | 通江縣劉家營頁巖磚廠劉家營頁巖采礦場 | 713.01 | 107.161296 | 32.258815 | 2020 |
6 | 板橋口鎮(zhèn)城子山村 | 5119212292020000000 | 通江縣劉家營頁巖磚廠劉家營頁巖采礦場 | 2660.74 | 107.158361 | 32.259297 | 2020 |
7 | 諾江鎮(zhèn)千佛村 | 5119211002080000000 | 通江縣千佛紅陽頁巖磚廠李家傍頁巖礦采礦場 | 1324.71 | 107.231120 | 31.926486 | 2020 |
8 | 諾水河鎮(zhèn)呂家壩村 | 5119211132130000000 | 通江縣宜通頁巖磚廠大田灣頁巖礦采礦場 | 5206.78 | 107.170128 | 32.322662 | 2021 |
9 | 諾水河鎮(zhèn)呂家壩村 | 5119211132130000000 | 通江縣宜通頁巖磚廠大田灣頁巖礦采礦場 | 2438.70 | 107.170219 | 32.321909 | 2021 |
10 | 諾水河鎮(zhèn)聶家壩村 | 5119211132110000000 | 通江縣渝通頁巖磚廠遼葉溝頁巖礦采礦場 | 2559.89 | 107.201613 | 32.326453 | 2020 |
11 | 諾水河鎮(zhèn)聶家壩村 | 5119211132110000000 | 通江縣渝通頁巖磚廠遼葉溝頁巖礦采礦場 | 2219.29 | 107.201425 | 32.326222 | 2020 |
12 | 鐵溪鎮(zhèn)田壩村 | 5119211112100000000 | 四川通江縣鐵廠坡礦業(yè)有限責任公司鐵廠坡煤礦 | 6264.84 | 107.636256 | 32.366737 | 2023 |
13 | 鐵溪鎮(zhèn)田壩村 | 5119211112100000000 | 四川通江縣鐵廠坡礦業(yè)有限責任公司鐵廠坡煤礦 | 1763.25 | 107.636815 | 32.364563 | 2023 |
14 | 鐵溪鎮(zhèn)羅村村 | 5119211112030000000 | 通江縣火地灣泥巖井 | 3984.55 | 107.624314 | 32.341782 | 2022 |
15 | 鐵溪鎮(zhèn)羅村村 | 5119211112030000000 | 通江縣火地灣泥巖井 | 4906.44 | 107.62367007, | 32.343839 | 2022 |
16 | 火炬鎮(zhèn)石門子村 | 5119211022050000000 | 通江縣石門子頁巖磚廠尖山子頁巖采礦場 | 2516.69 | 107.065770 | 31.97698 | 2024 |
17 | 至誠鎮(zhèn)洪山塘村 | 5119211062100000000 | 通江縣永勝頁巖磚廠池塘嶺頁巖采礦場 | 5382.86 | 107.421221 | 31.979635 | 2024 |
18 | 至誠鎮(zhèn)洪山塘村 | 5119211062100000000 | 通江縣永勝頁巖磚廠池塘嶺頁巖采礦場 | 2114.87 | 107.421832 | 31.979098 | 2024 |
19 | 鐵廠鄉(xiāng)廠河溝村 | 5119212302000000000 | 通江縣書家院煤礦 | 2525.24 | 107.115782 | 32.368531 | 2013 |
20 | 兩河口鎮(zhèn)柏林包村 | 5119212262010000000 | 通江縣大河壩煤礦 | 1703.78 | 107.415698 | 32.411491 | 2016 |
21 | 兩河口鎮(zhèn)柏林包村 | 5119212262010000000 | 通江縣大河壩煤礦 | 1251.52 | 107.415973 | 32.413023 | 2016 |
國際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀點,與國際煤炭網(wǎng)無關,文章內容僅供參考。凡注明“來源:國際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于國際煤炭網(wǎng),轉載時請署名來源。
本網(wǎng)轉載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。如因作品內容、版權和其它問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系。

陜煤集團 2025-11-19
中國煤炭科工集團有限公司 2025-10-20
華陽集團 2025-08-28
國家能源集團國際工程咨詢有限公司 2025-03-06
貴州省自然資源廳 2024-12-27
準能集團 2024-11-18
圖片正在生成中...